логотип
логотип
Заказать звонок
Рассчитать стоимость
Рабочие дни: Пн-Вс 9:00 - 21:00
Заказать звонок
Видимый

Дезинфекционная служба в Видимом от профессионалов

Примерные цены на ремонт стиральных машин в Видимом

Вызвать инженера сервисного центра можно за пару минут. Для этого воспользуйтесь специальной формой на сайте или обратитесь к операторам по телефону. Назовите оператору симптомы поломки, модель и год выпуска машинки. Тогда мастер сразу возьмет запчасти, которые могут пригодиться для восстановления агрегата.

 

Причина неисправности Время ремонта (мин) Гарантия (дней) Цена (от) руб
Электронный модуль вышел из строя 110 210 1430
Поврежден шнур питания 40 430 950
Неисправность электропроводки 70 360 1430
Не срабатывает кнопка запуска 50 240 1190
Не работает кнопка запуска 30 210 1430
Неисправность электропроводки 40 430 950
Поврежден дверной замок 70 360 1430
Сломана дверная ручка 50 240 1190
Электронный модуль вышел из строя 110 210 1430
Засорение системы водоснабжения 40 430 950
Дефектный клапан впуска воды 70 360 1430
Дверной замок не работает 50 240 1190
Неисправен сливной насос 110 210 1430
Наличие эффекта сифона 40 430 950
Засорение датчика уровня воды 70 360 1430
Датчик уровня воды не работает 50 240 1190
Электронный модуль вышел из строя 110 210 1430
Неисправен сливной насос 40 430 950
Засорение датчика уровня воды 70 360 1430
Датчик уровня воды не работает 50 240 1190
Поломка нагревателя (ТЭН) 110 210 1430
Датчик температуры воды не работает 40 430 950
Неисправность электропроводки 70 360 1430
Электронный модуль вышел из строя 50 240 1190
Изношенный приводной ремень 30 210 1430
Засорение дренажной системы 40 430 950
Неисправен дренажный насос 70 360 1430
Вышел из строя электродвигатель 50 240 1190
Электронный модуль вышел из строя 110 210 1430
Поврежден заправочный или сливной шланг 40 430 950
Повредилась манжета люка 70 360 1430
Пониженное давление подачи порошка 50 240 1190
Внутренние патрубки повредились 110 210 1430
Неисправен дверной замок 40 430 950
Сломана дверная ручка 70 360 1430
Вышел из строя электронный модуль 50 240 1190
Засорение камеры слива 110 210 1430
Износ сальника подшипника 40 430 950
Сломан сливной насос 70 360 1430
Перелом шкива, крестовины 50 240 1190
Износ сальника подшипника 40 430 950
Сломан сливной насос 70 360 1430
Перелом шкива, крестовины 50 240 1190
Износились амортизаторы 40 430 950
Посторонние предметы в баке 70 360 1430
Неисправность двигателя 50 240 1190
Ослабление крепления противовеса 40 430 950
В разъеме отсутствуют контакты 70 360 1430
Медленное набирание воды 50 240 1190
Изношенный приводной ремень 30 210 1430
Засорение дренажной системы 40 430 950
Неисправен дренажный насос 70 360 1430
Вышел из строя электродвигатель 50 240 1190
Электронный модуль вышел из строя 110 210 1430
Поврежден заправочный или сливной шланг 40 430 950
Повредилась манжета люка 70 360 1430
Пониженное давление подачи порошка 50 240 1190
Внутренние патрубки повредились 110 210 1430
Неисправен дверной замок 40 430 950
Сломана дверная ручка 70 360 1430
Вышел из строя электронный модуль 50 240 1190
Засорение камеры слива 110 210 1430
Износ сальника подшипника 40 430 950
Сломан сливной насос 70 360 1430
Перелом шкива, крестовины 50 240 1190
Износ сальника подшипника 40 430 950
Износились амортизаторы 70 360 1430
Посторонние предметы в баке 50 240 1190
Неисправность двигателя 40 430 950
Ослабление крепления противовеса 70 360 1430
В разъеме отсутствуют контакты 50 240 1190
Медленное набирание воды 40 430 950
Медленно сливается вода 70 360 1430
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 50 240 1190
Неисправность электронного модуля 50 240 1190
Неисправность амортизаторов бака 50 240 1190
Неверная установка машины 50 240 1190
Наличие эффекта сифона 50 240 1190
Неисправность клапана наполнения водой 50 240 1190
Неверная установка машины 50 240 1190
Засорение дренажной системы 50 240 1190
Неисправен дренажный насос 50 240 1190
Засорение системы наполнения водой 50 240 1190
Вышел из строя электродвигатель 50 240 1190
Износ приводного ремня барабана 50 240 1190
Утечка тока по корпусу 50 240 1190
Неисправность модуля управления 50 240 1190
Нарушение работы электропроводки 50 240 1190
Вышел из строя электродвигатель 50 240 1190
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 50 240 1190
Засор в системе подачи воды, низкое давление 50 240 1190
Не рабочий клапан подачи воды 50 240 1190
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 50 240 1190